| 窗口 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 较差 | |||
| 农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交通局 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 运管处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 质量监督站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 房管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外经贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 食品药品监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安全生产监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 林业局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 卫生局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国土资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 经贸委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 文化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 余土中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 煤气公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 园林局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市政工程处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 质监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 劳动和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 无线电管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 物价局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 综合科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中心领导 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 督察科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 招投标中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 商标注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建管站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 收费窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投资服务科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 监管科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投票总数:33 | ||||||||
|
【关闭窗口】
|
||||||||
|
宜春市行政服务中心
|
||||||||